En fin de compte, vous allez probablement personnaliser votre plan de comptes en fonction de vos besoins en tant qu'agent immobilier.
Plan comptable
La première clé de votre plan comptable est de séparer vos revenus de vos dépenses. Vous souhaiterez également conserver des éléments similaires dans une séquence de regroupement ou numérique. Par exemple, vous remarquerez que les comptes 41000-41999 sont tous réservés aux sources de revenus résidentiels. En regroupant des comptes similaires, il sera plus facile de se souvenir où coder certains éléments et de faire certains types d'analyses commerciales.
En tant qu'agent immobilier ou agent immobilier , vous pouvez utiliser ce plan de comptes comme un modèle pour vous aider à mettre en place un moyen de suivre les revenus et les dépenses de vos activités immobilières. Cet exemple de tableau des comptes de l'agent immobilier est uniquement destiné à servir de guide; vous devez personnaliser les comptes pour répondre à vos besoins individuels.
Revenus
41000 - 41999 | Revenu résidentiel |
41100 | Revenus des ventes - Résidentiel |
41200 | Liste des revenus - Résidentiel |
41300 | Revenus de location - Résidentiel |
41400 | Revenus de gestion immobilière - résidentiel |
42000 - 42999 | Revenus commerciaux |
42100 | Chiffre d'affaires - Commercial |
42200 | Cotation Revenu - Commercial |
42300 | Revenus de location - Commercial |
42400 | Revenus de gestion immobilière - Commercial |
43000 - 43999 | Autres revenus immobiliers |
44000 | Revenu d'intérêt |
45000 | Autre revenu |
Coût des ventes
51000-52999 | Coût des ventes |
51100 | Frais de commissions |
51200 | Frais de redevance |
51300 | Cotation Coût des ventes |
51400 | Coût de vente de l'acheteur |
51500 | Autres dépenses de commissions |
52000 | Autres frais de vente |
Salaires et traitements
61000 - 63999 | Salaires et traitements |
61100 | Salaires et traitements - Dépenses des agents |
61200 | Impôt sur la masse salariale - Dépenses des dirigeants |
61300 | Assurance - Dépenses des dirigeants |
61400 | Autres avantages sociaux des employés - Dépenses des agents |
62100 | Salaires et traitements - Frais de gestion |
62200 | Impôt sur la masse salariale - Frais de gestion |
62300 | Assurance - Frais de gestion |
62400 | Autres avantages sociaux - frais de gestion |
63100 | Salaires - Frais de personnel |
63200 | Impôt sur la masse salariale - Frais de personnel |
63300 | Assurance - Frais de personnel |
63400 | Autres avantages sociaux - Frais de personnel |
Dépenses de publicité
64000 - 64999 | Frais de génération de leads |
64100 | Dépenses publicitaires |
64200 | Frais d'impression et de publipostage |
64300 | Dépenses de génération de leads sur Internet |
Frais d'occupation
65000 - 65999 | Frais d'occupation |
65100 | Frais de location / bureau |
65200 | Services publics |
65300 | Dépenses de réparation et d'entretien |
65400 | |
65500 | Frais d'assurance |
65600 | Autres dépenses d'occupation |
Frais de communication et de technologie
66000 - 66999 | Frais de communication et de technologie |
66100 | Frais de téléphone |
66200 | Dépenses Internet |
66300 | Dépenses de site Web |
66400 | Autres frais de communication et de technologie |
Frais d'éducation et de cotisations
67000 - 67999 | Frais de scolarité et de cotisation |
67100 | Frais d'éducation et de formation |
67200 | Cotisation et abonnements |
67300 | Autres frais de scolarité et de cotisation |
Frais d'assurance
68000 - 68999 | Frais d'assurance |
68100 | Assurance automobile |
68200 | Erreurs et omissions |
68300 | Frais d'assurance de biens et de responsabilité |
Frais de services professionnels
69000 - 69999 | Frais de services professionnels |
69100 | Frais de comptabilité et de préparation des déclarations de revenus |
69200 | Frais juridiques |
69300 | Autres frais professionnels |
Autres dépenses
70000 - 79999 | Autres dépenses |
71000 | |
72000 | Frais de voyage |
73000 | Frais d'hébergement |
74000 | |
75000 | Autres dépenses |
Les